#LDO торговая идея, пришли в зону интереса, происходит фаза накопление. Торгуем тут 🫰 BingX | MEXC PNL цвета огурцов | CryptoLab
PNL цвета огурцов
Авторский канал о криптовалюте - трейдинг, инвестиции. Я публикую свои мысли и ожидания. Размышления о рынке и торговых вероятностях Контент на канале не является финансовой рекомендацией. Доступ в CryptoLab - @rikogorod_bot Support - @ogurko_supp
Динамика подписчиков
с 20 июля 2026 по 28 сентября 2026 · минимум 1 350 · максимум 2 150
Кто рекламировался за полгода
Рекламных размещений с маркировкой не найдено.
Публикации
Всем привет #XRP торговая идея, коррекция в зону интереса 1,45-1,41 и продолжение восходящего движение цели 1,65-1,75-1,80 Торгуем тут 🫰 BingX | MEXC PNL цвета огурцов | CryptoLab
Доброго дня #BTC локально рассматриваю отскок до 85157-85600, дальше нужно смотреть на реакцию продавца Торгуем тут 🫰 BingX | MEXC PNL цвета огурцов | CryptoLab
#LTC торговая идея если актив будет удерживать 60-61, что позволит двигаться дальше - цели 75/90 Торгуем тут 🫰 BingX | MEXC PNL цвета огурцов | CryptoLab
Краткий утренний обзор ✧ За последние 24 часа было ликвидировано 119 581 трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $515.14 млн 🪙 BTC торгуется в районе – $84,102 (-2.7% за 24 часа) 🔵 ETH – $2,686 (-2.4%) 🟣 SOL – $114.83 (-3.4%) 🟡 XRP – $1.50 (-7.8%) 🚀 Лидеры роста: BTW +14,5% | FF +7,9% | ZRO +7,7% | LTC +5,7% | STABLE +4,2% 🩸 Лидеры падения: SPX -16,4% | ARB -11,8% | PEPE -11,4% | AKE -11,3% | BONK -11,1% 😨…
https://youtu.be/WjdHVFll71o Торгуем тут 🫰 BingX | MEXC PNL цвета огурцов | CryptoLab
#ZEC /DASH Есть что то схожее, обратите внимание на DASH варианта два; пробой закреп 65 и полетели через зону интереса 52 Торгуем тут 🫰 BingX | MEXC PNL цвета огурцов | CryptoLab
Доброй ночи 👋 Обзор рынка 22/09 #BTC #ETH #XRP #SOL #BNB #DOGE #ADA #BCH #HYPE #SUI Вк видео Youtube https://youtu.be/CGQt6jYMEK8 Торгуем тут 🫰 BingX | MEXC PNL цвета огурцов | CryptoLab
📉 ETH / USDT — пришли в зону поддержки По Ethereum цена пришла в зону поддержки , поэтому в приоритете сейчас рассматриваю локальный отскок . Базовый сценарий на текущий момент — движение в район 2700–2717 , где уже будет решаться дальнейшее направление. Ключевой план такой: 🔼 Если получим пробой и закрепление выше 2700–2717 , тогда откроется потенциал для продолжения роста в область 2780 . 🔽 Если же цена не сможет…
📊 BTC — рынок зажат в боковике На данный момент Bitcoin формирует локальный диапазон, и пока цена находится внутри него, я не жду устойчивого направленного движения. Ключевые границы боковика: 🔼 $87 400 — пробой и закрепление выше уровня откроют потенциал…